Demografi Penduduk
Penduduk
787
Kepala Keluarga
199
Laki-laki
421
Perempuan
366
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 5 | 10 |
| 4 - 5th | 10 | 1 | 11 |
| 6 - 12th | 49 | 54 | 103 |
| 13 - 16th | 34 | 35 | 69 |
| 17th | 8 | 8 | 16 |
| 18 - 25th | 72 | 64 | 136 |
| 26 - 30th | 44 | 32 | 76 |
| 31 - 35th | 29 | 31 | 60 |
| 36 - 40th | 38 | 33 | 71 |
| 41 - 65th | 119 | 90 | 209 |
| 66 - 70th | 5 | 6 | 11 |
| 71 - 80th | 6 | 4 | 10 |
| > 80th | 2 | 3 | 5 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
