Demografi Penduduk
Penduduk
787
Kepala Keluarga
199
Laki-laki
421
Perempuan
366
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 5 | 10 |
| 4 - 5th | 10 | 1 | 11 |
| 6 - 12th | 46 | 54 | 100 |
| 13 - 16th | 36 | 34 | 70 |
| 17th | 9 | 7 | 16 |
| 18 - 25th | 70 | 65 | 135 |
| 26 - 30th | 46 | 32 | 78 |
| 31 - 35th | 29 | 31 | 60 |
| 36 - 40th | 36 | 32 | 68 |
| 41 - 65th | 121 | 92 | 213 |
| 66 - 70th | 5 | 5 | 10 |
| 71 - 80th | 6 | 5 | 11 |
| > 80th | 2 | 3 | 5 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
